Reiseanmeldung

Rundreise Namibia Botswana Simbabwe - Glanzlichter des Südlichen Afrikas (feste Unterkünfte)

    Reise im Zeitraum vom 08.01.2025 bis 19.01.2027, ab € 3.950,-

    • Termin*
    • 08.01.2025 - 28.01.2025, EUR 3.950,-
    • 22.01.2025 - 11.02.2025, EUR 3.950,-
    • 29.01.2025 - 18.02.2025, EUR 3.950,-
    • 05.02.2025 - 25.02.2025, EUR 3.950,-
    • 12.03.2025 - 01.04.2025, EUR 3.950,-
    • 26.03.2025 - 15.04.2025, EUR 3.950,-
    • 09.04.2025 - 29.04.2025, EUR 3.950,-
    • 16.04.2025 - 06.05.2025, EUR 3.950,-
    • 23.04.2025 - 13.05.2025, EUR 3.950,-
    • 14.05.2025 - 03.06.2025, EUR 3.950,-
    • 28.05.2025 - 17.06.2025, EUR 3.950,-
    • 04.06.2025 - 24.06.2025, EUR 3.950,-
    • 11.06.2025 - 01.07.2025, EUR 3.950,-
    • 02.07.2025 - 22.07.2025, EUR 3.950,-
    • 09.07.2025 - 29.07.2025, EUR 3.950,-
    • 16.07.2025 - 05.08.2025, EUR 3.950,-
    • 23.07.2025 - 12.08.2025, EUR 3.950,-
    • 30.07.2025 - 19.08.2025, EUR 3.950,-
    • 06.08.2025 - 26.08.2025, EUR 3.950,-
    • 13.08.2025 - 02.09.2025, EUR 3.950,-
    • 27.08.2025 - 16.09.2025, EUR 3.950,-
    • 03.09.2025 - 23.09.2025, EUR 3.950,-
    • 10.09.2025 - 30.09.2025, EUR 3.950,-
    • 01.10.2025 - 21.10.2025, EUR 3.950,-
    • 15.10.2025 - 04.11.2025, EUR 3.950,-
    • 22.10.2025 - 11.11.2025, EUR 3.950,-
    • 29.10.2025 - 18.11.2025, EUR 3.950,-
    • 19.11.2025 - 09.12.2025, EUR 3.950,-
    • 26.11.2025 - 16.12.2025, EUR 3.950,-
    • 03.12.2025 - 23.12.2025, EUR 3.950,-
    • 17.12.2025 - 06.01.2026, EUR 3.950,-
    • 07.01.2026 - 27.01.2026, EUR 4.180,-
    • 21.01.2026 - 10.02.2026, EUR 4.180,-
    • 28.01.2026 - 17.02.2026, EUR 4.180,-
    • 04.02.2026 - 24.02.2026, EUR 4.180,-
    • 18.02.2026 - 10.03.2026, EUR 4.180,-
    • 11.03.2026 - 31.03.2026, EUR 4.180,-
    • 01.04.2026 - 21.04.2026, EUR 4.180,-
    • 08.04.2026 - 28.04.2026, EUR 4.180,-
    • 15.04.2026 - 05.05.2026, EUR 4.180,-
    • 22.04.2026 - 12.05.2026, EUR 4.180,-
    • 13.05.2026 - 02.06.2026, EUR 4.180,-
    • 27.05.2026 - 16.06.2026, EUR 4.180,-
    • 03.06.2026 - 23.06.2026, EUR 4.180,-
    • 10.06.2026 - 30.06.2026, EUR 4.180,-
    • 01.07.2026 - 21.07.2026, EUR 4.180,-
    • 08.07.2026 - 28.07.2026, EUR 4.180,-
    • 15.07.2026 - 04.08.2026, EUR 4.180,-
    • 22.07.2026 - 11.08.2026, EUR 4.180,-
    • 29.07.2026 - 18.08.2026, EUR 4.180,-
    • 05.08.2026 - 25.08.2026, EUR 4.180,-
    • 12.08.2026 - 01.09.2026, EUR 4.180,-
    • 26.08.2026 - 15.09.2026, EUR 4.180,-
    • 02.09.2026 - 22.09.2026, EUR 4.180,-
    • 09.09.2026 - 29.09.2026, EUR 4.180,-
    • 30.09.2026 - 20.10.2026, EUR 4.180,-
    • 14.10.2026 - 03.11.2026, EUR 4.180,-
    • 21.10.2026 - 10.11.2026, EUR 4.180,-
    • 28.10.2026 - 17.11.2026, EUR 4.180,-
    • 18.11.2026 - 08.12.2026, EUR 4.180,-
    • 25.11.2026 - 15.12.2026, EUR 4.180,-
    • 02.12.2026 - 22.12.2026, EUR 4.180,-
    • 09.12.2026 - 29.12.2026, EUR 4.180,-
    • 16.12.2026 - 05.01.2027, EUR 4.180,-
    • 30.12.2026 - 19.01.2027, EUR 4.180,-

    AGB´s bestätigen

    Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

    Mehr Informationen