Reiseanmeldung

Serengeti Safari - Safari-Erlebnis im Norden Tansanias

    Reise im Zeitraum vom 05.01.2025 bis 03.01.2027, ab € 2.190,-

    • Termin*
    • 05.01.2025 - 12.01.2025, EUR 2.840,-
    • 12.01.2025 - 19.01.2025, EUR 2.840,-
    • 19.01.2025 - 26.01.2025, EUR 2.840,-
    • 22.01.2025 - 29.01.2025, EUR 2.840,-
    • 26.01.2025 - 02.02.2025, EUR 2.840,-
    • 29.01.2025 - 05.02.2025, EUR 2.840,-
    • 02.02.2025 - 09.02.2025, EUR 2.840,-
    • 05.02.2025 - 12.02.2025, EUR 2.840,-
    • 09.02.2025 - 16.02.2025, EUR 2.840,-
    • 12.02.2025 - 19.02.2025, EUR 2.840,-
    • 16.02.2025 - 23.02.2025, EUR 2.840,-
    • 19.02.2025 - 26.02.2025, EUR 2.840,-
    • 23.02.2025 - 02.03.2025, EUR 2.840,-
    • 26.02.2025 - 05.03.2025, EUR 2.680,-
    • 02.03.2025 - 09.03.2025, EUR 2.680,-
    • 09.03.2025 - 16.03.2025, EUR 2.680,-
    • 16.03.2025 - 23.03.2025, EUR 2.680,-
    • 23.03.2025 - 30.03.2025, EUR 2.530,-
    • 30.03.2025 - 06.04.2025, EUR 2.380,-
    • 13.04.2025 - 20.04.2025, EUR 2.530,-
    • 27.04.2025 - 04.05.2025, EUR 2.380,-
    • 11.05.2025 - 18.05.2025, EUR 2.380,-
    • 25.05.2025 - 01.06.2025, EUR 2.680,-
    • 01.06.2025 - 08.06.2025, EUR 2.840,-
    • 08.06.2025 - 15.06.2025, EUR 2.840,-
    • 15.06.2025 - 22.06.2025, EUR 2.840,-
    • 22.06.2025 - 29.06.2025, EUR 2.840,-
    • 25.06.2025 - 02.07.2025, EUR 2.840,-
    • 29.06.2025 - 06.07.2025, EUR 2.740,-
    • 02.07.2025 - 09.07.2025, EUR 2.740,-
    • 06.07.2025 - 13.07.2025, EUR 2.740,-
    • 09.07.2025 - 16.07.2025, EUR 2.740,-
    • 13.07.2025 - 20.07.2025, EUR 2.740,-
    • 16.07.2025 - 23.07.2025, EUR 2.740,-
    • 20.07.2025 - 27.07.2025, EUR 2.740,-
    • 23.07.2025 - 30.07.2025, EUR 2.740,-
    • 27.07.2025 - 03.08.2025, EUR 2.740,-
    • 30.07.2025 - 06.08.2025, EUR 2.740,-
    • 10.08.2025 - 17.08.2025, EUR 2.740,-
    • 13.08.2025 - 20.08.2025, EUR 2.740,-
    • 17.08.2025 - 24.08.2025, EUR 2.740,-
    • 20.08.2025 - 27.08.2025, EUR 2.740,-
    • 24.08.2025 - 31.08.2025, EUR 2.740,-
    • 27.08.2025 - 03.09.2025, EUR 2.740,-
    • 31.08.2025 - 07.09.2025, EUR 2.740,-
    • 03.09.2025 - 10.09.2025, EUR 2.740,-
    • 07.09.2025 - 14.09.2025, EUR 2.740,-
    • 10.09.2025 - 17.09.2025, EUR 2.740,-
    • 14.09.2025 - 21.09.2025, EUR 2.740,-
    • 17.09.2025 - 24.09.2025, EUR 2.740,-
    • 21.09.2025 - 28.09.2025, EUR 2.740,-
    • 24.09.2025 - 01.10.2025, EUR 2.740,-
    • 28.09.2025 - 05.10.2025, EUR 2.840,-
    • 01.10.2025 - 08.10.2025, EUR 2.840,-
    • 05.10.2025 - 12.10.2025, EUR 2.840,-
    • 08.10.2025 - 15.10.2025, EUR 2.840,-
    • 12.10.2025 - 19.10.2025, EUR 2.840,-
    • 15.10.2025 - 22.10.2025, EUR 2.840,-
    • 19.10.2025 - 26.10.2025, EUR 2.840,-
    • 22.10.2025 - 29.10.2025, EUR 2.840,-
    • 26.10.2025 - 02.11.2025, EUR 2.840,-
    • 29.10.2025 - 05.11.2025, EUR 2.680,-
    • 02.11.2025 - 09.11.2025, EUR 2.680,-
    • 05.11.2025 - 12.11.2025, EUR 2.680,-
    • 09.11.2025 - 16.11.2025, EUR 2.680,-
    • 16.11.2025 - 23.11.2025, EUR 2.680,-
    • 23.11.2025 - 30.11.2025, EUR 2.680,-
    • 30.11.2025 - 07.12.2025, EUR 2.530,-
    • 07.12.2025 - 14.12.2025, EUR 2.530,-
    • 14.12.2025 - 21.12.2025, EUR 2.680,-
    • 17.12.2025 - 24.12.2025, EUR 2.840,-
    • 21.12.2025 - 28.12.2025, EUR 2.740,-
    • 24.12.2025 - 31.12.2025, EUR 2.840,-
    • 28.12.2025 - 04.01.2026, EUR 2.890,-
    • 04.01.2026 - 11.01.2026, EUR 2.890,-
    • 11.01.2026 - 18.01.2026, EUR 2.890,-
    • 18.01.2026 - 25.01.2026, EUR 2.890,-
    • 21.01.2026 - 28.01.2026, EUR 2.890,-
    • 25.01.2026 - 01.02.2026, EUR 2.890,-
    • 28.01.2026 - 04.02.2026, EUR 2.890,-
    • 01.02.2026 - 08.02.2026, EUR 2.890,-
    • 04.02.2026 - 11.02.2026, EUR 2.890,-
    • 08.02.2026 - 15.02.2026, EUR 2.890,-
    • 11.02.2026 - 18.02.2026, EUR 2.890,-
    • 15.02.2026 - 22.02.2026, EUR 2.890,-
    • 18.02.2026 - 25.02.2026, EUR 2.890,-
    • 22.02.2026 - 01.03.2026, EUR 2.890,-
    • 25.02.2026 - 04.03.2026, EUR 2.740,-
    • 01.03.2026 - 08.03.2026, EUR 2.740,-
    • 08.03.2026 - 15.03.2026, EUR 2.740,-
    • 15.03.2026 - 22.03.2026, EUR 2.540,-
    • 22.03.2026 - 29.03.2026, EUR 2.340,-
    • 29.03.2026 - 05.04.2026, EUR 2.450,-
    • 12.04.2026 - 19.04.2026, EUR 2.190,-
    • 26.04.2026 - 03.05.2026, EUR 2.190,-
    • 10.05.2026 - 17.05.2026, EUR 2.340,-
    • 24.05.2026 - 31.05.2026, EUR 2.740,-
    • 31.05.2026 - 07.06.2026, EUR 2.890,-
    • 07.06.2026 - 14.06.2026, EUR 2.890,-
    • 14.06.2026 - 21.06.2026, EUR 2.890,-
    • 21.06.2026 - 28.06.2026, EUR 2.890,-
    • 24.06.2026 - 01.07.2026, EUR 2.890,-
    • 28.06.2026 - 05.07.2026, EUR 2.890,-
    • 01.07.2026 - 08.07.2026, EUR 2.890,-
    • 05.07.2026 - 12.07.2026, EUR 2.890,-
    • 08.07.2026 - 15.07.2026, EUR 2.890,-
    • 12.07.2026 - 19.07.2026, EUR 2.890,-
    • 19.07.2026 - 26.07.2026, EUR 2.890,-
    • 22.07.2026 - 29.07.2026, EUR 2.890,-
    • 26.07.2026 - 02.08.2026, EUR 2.890,-
    • 29.07.2026 - 05.08.2026, EUR 2.890,-
    • 02.08.2026 - 09.08.2026, EUR 2.890,-
    • 05.08.2026 - 12.08.2026, EUR 2.890,-
    • 09.08.2026 - 16.08.2026, EUR 2.890,-
    • 12.08.2026 - 19.08.2026, EUR 2.890,-
    • 16.08.2026 - 23.08.2026, EUR 2.890,-
    • 19.08.2026 - 26.08.2026, EUR 2.890,-
    • 23.08.2026 - 30.08.2026, EUR 2.890,-
    • 26.08.2026 - 02.09.2026, EUR 2.890,-
    • 30.08.2026 - 06.09.2026, EUR 2.890,-
    • 02.09.2026 - 09.09.2026, EUR 2.890,-
    • 06.09.2026 - 13.09.2026, EUR 2.890,-
    • 09.09.2026 - 16.09.2026, EUR 2.890,-
    • 13.09.2026 - 20.09.2026, EUR 2.890,-
    • 16.09.2026 - 23.09.2026, EUR 2.890,-
    • 20.09.2026 - 27.09.2026, EUR 2.890,-
    • 23.09.2026 - 30.09.2026, EUR 2.890,-
    • 27.09.2026 - 04.10.2026, EUR 2.890,-
    • 30.09.2026 - 07.10.2026, EUR 2.890,-
    • 04.10.2026 - 11.10.2026, EUR 2.890,-
    • 07.10.2026 - 14.10.2026, EUR 2.890,-
    • 11.10.2026 - 18.10.2026, EUR 2.890,-
    • 14.10.2026 - 21.10.2026, EUR 2.890,-
    • 18.10.2026 - 25.10.2026, EUR 2.890,-
    • 21.10.2026 - 28.10.2026, EUR 2.890,-
    • 25.10.2026 - 01.11.2026, EUR 2.890,-
    • 28.10.2026 - 04.11.2026, EUR 2.740,-
    • 01.11.2026 - 08.11.2026, EUR 2.740,-
    • 04.11.2026 - 11.11.2026, EUR 2.740,-
    • 08.11.2026 - 15.11.2026, EUR 2.740,-
    • 15.11.2026 - 22.11.2026, EUR 2.740,-
    • 22.11.2026 - 29.11.2026, EUR 2.740,-
    • 29.11.2026 - 06.12.2026, EUR 2.540,-
    • 06.12.2026 - 13.12.2026, EUR 2.540,-
    • 13.12.2026 - 20.12.2026, EUR 2.740,-
    • 16.12.2026 - 23.12.2026, EUR 2.890,-
    • 20.12.2026 - 27.12.2026, EUR 2.890,-
    • 23.12.2026 - 30.12.2026, EUR 2.890,-
    • 25.12.2026 - 01.01.2027, EUR 2.890,-
    • 27.12.2026 - 03.01.2027, EUR 2.890,-

    AGB´s bestätigen

    Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

    Mehr Informationen